구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 3,328 | 1,542 | 1,786 |
15세미만 | 199 | 94 | 105 |
15~64세 | 2,624 | 1,261 | 1,363 |
65세이상 | 505 | 187 | 318 |
평균연령 | 45 | 44 | 47 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 4 | 0 | 11 | 98 | 32 |
경마/경륜/성인오락 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
무도/유흥/가무 | 7 | 2 | 7 | 57 | 13 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 2 | 13 | 6 | 14 |
요가/단전/마사지 | 1 | 1 | 3 | 28 | 13 |
전시/관람 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
부동산임대 | 1 | 2 | 11 | 13 | 57 |
부동산중개 | 14 | 2 | 40 | 111 | 138 |
분양 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
평가/개발/관리 | 2 | 4 | 21 | 10 | 127 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 14 | 4 | 8 | 19 | 44 |
개인서비스 | 1 | 0 | 9 | 14 | 24 |
광고/인쇄 | 11 | 3 | 41 | 139 | 346 |
기타서비스업 | 4 | 3 | 46 | 60 | 83 |
대중목욕탕/휴게 | 3 | 6 | 1 | 9 | 14 |
대행업 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 |
물품기기대여 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 |
법무세무회계 | 11 | 13 | 27 | 83 | 364 |
사진 | 7 | 3 | 8 | 35 | 40 |
세탁/가사서비스 | 14 | 7 | 13 | 33 | 85 |
예식/의례/관혼상제 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 |
운송/배달/택배 | 8 | 2 | 9 | 36 | 99 |
이/미용/건강 | 65 | 62 | 84 | 204 | 195 |
인력/고용/용역알선 | 7 | 0 | 11 | 11 | 27 |
자동차/이륜차 | 1 | 1 | 15 | 111 | 95 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 |
주택수리 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 |
행사/이벤트 | 1 | 1 | 10 | 23 | 59 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 10 | 2 | 6 | 54 | 28 |
가방/신발/액세서리 | 52 | 30 | 94 | 458 | 203 |
가전제품소매 | 19 | 11 | 12 | 47 | 19 |
가정/주방/인테리어 | 82 | 21 | 68 | 294 | 161 |
건강/미용식품 | 11 | 11 | 8 | 28 | 56 |
기타판매업 | 5 | 5 | 42 | 71 | 137 |
사무/문구/컴퓨터 | 14 | 2 | 26 | 105 | 98 |
사진/광학/정밀기기소매 | 25 | 17 | 26 | 153 | 142 |
선물/팬시/기념품 | 12 | 4 | 14 | 90 | 99 |
시계/귀금속소매 | 9 | 3 | 16 | 63 | 46 |
애견/애완/동물 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 25 | 7 | 8 |
운동/경기용품소매 | 10 | 7 | 19 | 63 | 37 |
유아용품 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
음/식료품소매 | 59 | 22 | 35 | 199 | 220 |
의복의류 | 1379 | 146 | 226 | 1384 | 477 |
의약/의료품소매 | 8 | 1 | 6 | 49 | 19 |
자동차/자동차용품 | 1 | 0 | 6 | 24 | 33 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
종합소매점 | 1504 | 139 | 137 | 442 | 298 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 |
책/서적/도서 | 2 | 1 | 3 | 45 | 25 |
철물/난방/건설자재소매 | 5 | 2 | 4 | 35 | 70 |
취미/오락관련소매 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 |
페인트/유리제품소매 | 5 | 1 | 1 | 10 | 20 |
화장품소매 | 41 | 29 | 47 | 153 | 100 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 15 | 17 | 20 | 49 | 57 |
민박/하숙 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
호텔/콘도 | 24 | 20 | 28 | 30 | 39 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 16 | 15 | 19 | 46 | 166 |
닭/오리요리 | 31 | 34 | 16 | 60 | 93 |
별식/퓨전요리 | 25 | 16 | 10 | 21 | 35 |
부페 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 |
분식 | 74 | 66 | 42 | 105 | 242 |
양식 | 57 | 51 | 29 | 63 | 156 |
유흥주점 | 56 | 58 | 46 | 164 | 217 |
음식배달서비스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
일식/수산물 | 72 | 49 | 26 | 71 | 143 |
제과제빵떡케익 | 52 | 36 | 14 | 27 | 77 |
중식 | 26 | 21 | 10 | 15 | 38 |
커피점/카페 | 160 | 144 | 115 | 193 | 276 |
패스트푸드 | 38 | 49 | 18 | 54 | 77 |
한식 | 329 | 227 | 154 | 388 | 683 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 |
도서관/독서실 | 2 | 1 | 3 | 33 | 16 |
연구소 | 2 | 0 | 8 | 3 | 10 |
유아교육 | 0 | 0 | 1 | 13 | 47 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
학교 | 0 | 1 | 0 | 10 | 38 |
학문교육기타 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
학원-보습교습입시 | 0 | 1 | 8 | 41 | 14 |
학원-어학 | 2 | 4 | 0 | 16 | 9 |
학원-예능취미체육 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 |
학원-음악미술무용 | 1 | 0 | 5 | 35 | 17 |
학원-자격/국가고시 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
학원-창업취업취미 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
학원-컴퓨터 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
학원기타 | 1 | 2 | 13 | 38 | 14 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||